| Tamanho | Cintura | Altura | Perna |
|---|---|---|---|
| P | 26 cm | 22 cm | 15 cm |
| M | 27 cm | 23 cm | 16 cm |
| G | 28 cm | 24 cm | 17 cm |
| GG | 29 cm | 25 cm | 18 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
______________________________________________________________________________________
| Tamanho | Cintura | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| 10 a 12 anos | 60 - 68 cm | 1.40 - 1.50 cm | 40 - 50 kg |
| 13 a 14 anos | 68 - 72 cm | 1.50 - 1.60 cm | 50 - 60 kg |
| 15 a 16 anos | 72 - 78 cm | 1.60 - 1.70 cm | 60 - 70 kg |
* Todas as medidas estão em centímetros.
______________________________________________________________________________________
| Tamanho | Manequim | Peso | Cintura | Altura | Perna |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 34 - 36 | 40 a 55 kg | 33 cm | 32 cm | 19 cm |
| M | 38 - 40 | 55 a 75 kg | 35 cm | 33 cm | 20 cm |
| G | 40 - 42 | 75 a 85 kg | 37 cm | 34 cm | 22 cm |
| GG | 44 - 46 | 86 a 99 kg | 38 cm | 35 cm | 23 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
______________________________________________________________________________________
| Tamanho | Manequim | Cintura | Quadril | Coxa |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 48 - 50 | 108 - 112 cm | 120 - 124 cm | 68 - 72 cm |
| G2 | 52 - 54 | 113 - 120 cm | 125 - 130 cm | 72 - 76 cm |
| G3 | 56 - 58 | 121 - 128 cm | 131 - 136 cm | 76 - 80 cm |
| G4 | 60 - 62 | 129 - 136 cm | 137 - 142 cm | 80 - 84 cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.